奕尚网提供普通快递,平邮包裹,EMS特快专递三种配送方式。只有普通快递支持货到付款的服务。请注意:由于货到付款的方式,物流公司要征收收款手续费,选择货到付款的订单,顾客需要多支付10元/单的附加配送费用。
货物跟踪:会员可以通过奕尚网提供的物流订单号,在相应的物流公司的网站查看商品配送进展。
| 配送方式 | 配送范围 | 费用 | 配送时间 |
| 普通快递 支持货到付款 |
全国300多个城市 | 1000克以内12元,超过1000克每续重500克加收8元(买满300元免首重运费,买满1000元免运费) | 订单发货后预计1-6天送达(各地区送货时限有异)。 |
| 平邮包裹 不支持货到付款 |
全国 | 1000克以内8元,超过1000克每续重500克加收6元(买满300元免首重运费,买满1000元免运费) | 订单发货后预计5-15天送达(各地区送货时限有异)。 |
| EMS特快专递 不支持货到付款 |
全国 | 500克以内20元 超过500克每续重500克加收10元 | 订单发货后预计3-5天送达(各地区送货时限有异)。 |
特别提示:
- 所有订购商品是通过品牌公司备货,运输,入库到奕尚网。因此告知会员的收货时间只限于正常情况,不作为最终结果。奕尚网承诺将尽全力控制配送时间,如发生特殊情况(运输延迟),奕尚网将妥善处理并及时与您沟通。敬请谅解!
- 您在收到商品时,请根据奕尚网发货单仔细检查验收所收到的商品,验收无误后再进行签收。如果发现商品短少、缺失、脏污、破损、配送错误等问题,请当场验收时指出,务必当时与我们的客服人员联系确认,奕尚网将免费重新配送,过后将不予受理此类问题。
- 如订购商品出现断货现象,客服人员会及时与您联系,寻求您的指示,是等待调货或者取消订单,若您已经支付货款,取消订单后,我们 会将货款及时为您退回。
- 如有特殊收货时间要求,请在订单备注处详细注明。
- 目前香港、台湾地区未开通配送服务。
配送时间表
| 从上海配送到各地具体时间如下: | |||
| 序 | 省 | 市 | 时间 |
| 0 | 上海 | 上海 | 1 |
| 1 | 北京 | 北京 | 3 |
| 2 | 天津 | 天津 | 3 |
| 3 | 重庆 | 重庆 | 3 |
| 4 | 安徽 | 合肥 | 2 |
| 5 | 蚌埠 | 2 | |
| 6 | 马鞍山 | 2 | |
| 7 | 芜湖 | 2 | |
| 8 | 福建 | 福州 | 3 |
| 9 | 莆田 | 4 | |
| 10 | 厦门 | 3 | |
| 11 | 泉州 | 4 | |
| 12 | 漳州 | 4 | |
| 13 | 甘肃 | 兰州 | 3 |
| 14 | 天水 | 4 | |
| 15 | 广东 | 广州 | 3 |
| 16 | 佛山 | 4 | |
| 17 | 湛江 | 4 | |
| 18 | 深圳 | 3 | |
| 19 | 惠州 | 4 | |
| 20 | 汕头 | 4 | |
| 21 | 东莞 | 4 | |
| 22 | 中山 | 4 | |
| 23 | 珠海 | 4 | |
| 24 | 江门 | 4 | |
| 25 | 青海 | 西宁 | 3 |
| 26 | 广西 | 南宁 | 3 |
| 27 | 桂林 | 4 | |
| 28 | 柳州 | 4 | |
| 29 | 北海 | 4 | |
| 30 | 玉林 | 4 | |
| 31 | 贵州 | 贵阳 | 3 |
| 32 | 安顺 | 4 | |
| 33 | 遵义 | 4 | |
| 34 | 河北 | 石家庄 | 3 |
| 35 | 保定 | 4 | |
| 36 | 邯郸 | 4 | |
| 37 | 沧州 | 4 | |
| 38 | 秦皇岛 | 4 | |
| 39 | 唐山 | 4 | |
| 40 | 廊坊 | 4 | |
| 41 | 河南 | 郑州 | 3 |
| 42 | 洛阳 | 4 | |
| 43 | 焦作 | 4 | |
| 44 | 许昌 | 4 | |
| 45 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 3 |
| 46 | 牡丹江 | 4 | |
| 47 | 大庆 | 4 | |
| 48 | 湖南 | 长沙 | 3 |
| 49 | 岳阳 | 4 | |
| 50 | 株洲 | 4 | |
| 51 | 海南 | 海口 | 3 |
| 52 | 三亚 | 4 | |
| 53 | 湖北 | 武汉 | 3 |
| 54 | 黄石 | 4 | |
| 55 | 襄樊 | 4 | |
| 56 | 宜昌 | 4 | |
| 57 | 十堰 | 4 | |
| 58 | 随州 | 4 | |
| 59 | 吉林 | 长春 | 3 |
| 60 | 吉林 | 4 | |
| 61 | 通化 | 4 | |
| 62 | 辽宁 | 沈阳 | 3 |
| 63 | 鞍山 | 4 | |
| 64 | 本溪 | 4 | |
| 65 | 抚顺 | 4 | |
| 66 | 大连 | 3 | |
| 67 | 丹东 | 4 | |
| 68 | 锦州 | 4 | |
| 69 | 宁夏 | 银川 | 3 |
| 70 | 江苏 | 南京 | 1 |
| 71 | 盐城 | 2 | |
| 72 | 镇江 | 2 | |
| 73 | 扬州 | 2 | |
| 74 | 泰州 | 2 | |
| 75 | 徐州 | 2 | |
| 76 | 江都 | 2 | |
| 77 | 无锡 | 2 | |
| 78 | 仪征 | 2 | |
| 79 | 南通 | 1 | |
| 80 | 张家港 | 1 | |
| 81 | 江阴 | 2 | |
| 82 | 常州 | 1 | |
| 83 | 苏州 | 1 | |
| 84 | 常熟 | 1 | |
| 85 | 吴江 | 2 | |
| 86 | 昆山 | 1 | |
| 87 | 太仓 | 2 | |
| 88 | 浙江 | 杭州 | 1 |
| 89 | 嘉兴 | 1 | |
| 90 | 绍兴 | 1 | |
| 91 | 湖州 | 1 | |
| 92 | 金华 | 2 | |
| 93 | 台州 | 2 | |
| 94 | 温州 | 2 | |
| 95 | 宁波 | 1 | |
| 96 | 余姚 | 2 | |
| 97 | 慈溪 | 2 | |
| 98 | 山东 | 济南 | 3 |
| 99 | 淄博 | 4 | |
| 100 | 济宁 | 4 | |
| 101 | 泰安 | 4 | |
| 102 | 青岛 | 3 | |
| 103 | 潍坊 | 4 | |
| 104 | 即墨 | 4 | |
| 105 | 烟台 | 4 | |
| 106 | 龙口 | 4 | |
| 107 | 威海 | 4 | |
| 108 | 文登 | 4 | |
| 109 | 山西 | 太原 | 3 |
| 110 | 大同 | 4 | |
| 111 | 长治 | 4 | |
| 112 | 临汾 | 4 | |
| 113 | 晋城 | 4 | |
| 114 | 陕西 | 西安 | 3 |
| 115 | 汉中 | 4 | |
| 116 | 咸阳 | 4 | |
| 117 | 宝鸡 | 4 | |
| 118 | 四川 | 成都 | 3 |
| 119 | 雅安 | 4 | |
| 120 | 乐山 | 4 | |
| 121 | 攀枝花 | 4 | |
| 122 | 绵阳 | 4 | |
| 123 | 德阳 | 4 | |
| 124 | 广元 | 4 | |
| 125 | 内江 | 4 | |
| 126 | 自贡 | 4 | |
| 127 | 泸州 | 4 | |
| 128 | 宜宾 | 4 | |
| 129 | 云南 | 昆明 | 3 |
| 130 | 曲靖 | 4 | |
| 131 | 玉溪 | 4 | |
| 132 | 江西 | 南昌 | 3 |
| 133 | 九江 | 4 | |
| 134 | 景德镇 | 4 | |
| 135 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 3 |
| 136 | 包头 | 4 | |
| 137 | 东胜 | 4 | |
| 138 | 临河 | 4 | |
| 139 | 集宁 | 4 | |
| 140 | 西藏 | 拉萨 | 3 |
| 141 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 3 |
| 142 | 库尔勒 | 4 | |
配送价格表
国内快递费用价格表:
| 省 | 市 | 区/县 | 起重价 | 续重价 |
| 上海 | 市区 | 普陀区、徐汇区、卢湾区、虹口区、杨浦区、长宁区、闸北区、静安区、黄浦区 、闵行区、浦东新区 | 12 | 8 |
| 郊区 | 南汇区、嘉定区、金山区、奉贤区、松江区、 崇明县、宝山区、青浦区、 | 12 | 8 | |
| 北京 | 北京 | 朝阳区、崇文区、西城区、东城区、宣武区、海淀区、丰台区、通州县城、亦庄开发区、怀柔县城、石景山区、大兴县城、昌平县城、密云县城、顺义县、石景山区 | 12 | 8 |
| 天津 | 天津 | 河东区、河北区、河西区、和平区、南开区、红桥区、东丽区、北辰开发区、北仓镇、天穆镇、双街镇、青光镇、武清开发区、杨村、西青开发区、津南区、大港市区、塘沽市区、天津经济技术开发区、保税区内、天津新港1号路至4号路, | 12 | 8 |
| 重庆 | 重庆 | 渝中区 大渡口区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区;涪陵、自贡市区、南川、云阳、开县 | 12 | 8 |
| 安徽 | 合肥 | 庐阳区、瑶海区、 蜀山区、 包河区, | 12 | 8 |
| 蚌埠 | 中市区 东市区 西市区 郊区 | 12 | 8 | |
| 马鞍山 | 雨山区 花山区 金家庄区 | 12 | 8 | |
| 芜湖 | 镜湖区 芜区 塘区 鸠江区;桥北工业区、城南高新开发区、芜湖经济开发区 | 12 | 8 | |
| 福建 | 福州 | 鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区; | 12 | 8 |
| 莆田 | 城厢区 涵江区 荔城区 秀屿区; | 12 | 8 | |
| 厦门 | 开元区 思明区 鼓浪屿区 杏林区 湖里区; 海沦区、翔安城区 、南平、三明 | 12 | 8 | |
| 泉州 | 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区;官桥、水头 | 12 | 8 | |
| 漳州 | 芗城区 ;龙文区、角美开发区、百花村 | 12 | 8 | |
| 甘肃 | 兰州 | 城关区 七里河区 西固区 安宁区 红古区 | 12 | 8 |
| 天水 | 市区;秦城区 北道区 | 12 | 8 | |
| 广东 | 广州 | 广州市区、番禺(万顷沙镇、新垦镇、横沥镇、潭州镇、榄核镇、灵山镇、大岗镇、龙穴镇)、顺德区(龙江镇、均安镇、陈村镇、乐从镇)、新塘区(镇龙镇、福和镇、三江镇、正果镇、小楼镇、派潭镇、沙庄镇)、花都区(赤坭镇、梯面镇、北兴镇、炭步大涡、花侨镇)、黄埔区(长洲岛、东莞麻涌、宝税区)。 | 12 | 8 |
| 佛山 | 禅城区 南海区 顺德区;桂城、松岗、狮山、小塘、黄岐、里水、和顺、丹灶、金沙、 | 12 | 8 | |
| 湛江 | 赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、开发区, | 12 | 8 | |
| 深圳 | 福田区 罗湖区 南山区 | 12 | 8 | |
| 惠州 | 惠城区 江北 江南 桥东 桥西 河南岸 小金口镇 惠环镇 三栋镇 水口镇 马安镇 平潭镇 惠阳 淡水镇 澳头 响水 深圳龙岗区 | 12 | 8 | |
| 汕头 | 汕头市区 | 12 | 8 | |
| 东莞 | 虎门镇、南城区、寮步镇、石龙镇、横沥镇、长安镇、清溪镇、黄江镇 | 12 | 8 | |
| 中山 | 石歧镇、小榄镇、火炬开发区、沙溪镇 | 12 | 8 | |
| 珠海 | 珠海市区内 斗门区 金湾区 | 12 | 8 | |
| 江门 | 市内、外海镇、七堡镇、古劳镇;江海区 蓬江区 新会区 | 12 | 8 | |
| 青海 | 西宁 | 市区;城中区 城东区 城西区 城北区 | 12 | 8 |
| 广西 | 南宁 | 市区;新城区 兴宁区 永新区 城北区 江南区 | 12 | 8 |
| 桂林 | 秀峰区 叠彩区 象山区 七星区 雁山区 | 12 | 8 | |
| 柳州 | 市区;城中区 鱼峰区 柳北区 柳南区 | 12 | 8 | |
| 北海 | 市区;海城区 银海区 铁山港区 | 12 | 8 | |
| 玉林 | 市区;玉州区 | 12 | 8 | |
| 贵州 | 贵阳 | 市内;南明区 云岩区 花溪区 乌当区 白云区 | 12 | 8 |
| 安顺 | 西秀区、加平坎 | 12 | 8 | |
| 遵义 | 红花岗区;汇川区 | 12 | 8 | |
| 海南 | 海口 | 龙华区 秀英区 琼山区 美兰区 | 12 | 8 |
| 三亚 | 市区 | 12 | 8 | |
| 河北 | 石家庄 | 长安区 桥东区 桥西区 新华区 裕华区;正定、鹿泉、 | 12 | 8 |
| 保定 | 新市区 南市区 北市区 ;满城,徐水,清苑、 | 12 | 8 | |
| 邯郸 | 从台区 复兴区 邯山区 峰峰矿区;邯郸县 | 12 | 8 | |
| 沧州 | 运河区 新华区;沧县 | 12 | 8 | |
| 秦皇岛 | 海港区 山海关区 北戴河区 | 12 | 8 | |
| 唐山 | 路北区 路南区 古冶区 开平区 丰南区; | 12 | 8 | |
| 廊坊 | 廊坊市区、安次区、 广阳区 | 12 | 8 | |
| 河南 | 郑州 | 金水区、二七区、中原区、管城区、高新区 | 12 | 8 |
| 洛阳 | 西工区 、老城区 、涧西区 、 瀍河回族区 、洛龙区 | 12 | 8 | |
| 焦作 | 焦作市内,马村区,山阳区,解放区,中站区 | 12 | 8 | |
| 许昌 | 许昌市区、许昌县城、七一路、西关区、魏都区、开发区 | 12 | 8 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区、南岗区、道外区、平房区、动力区、香坊区、江北区 | 12 | 8 |
| 牡丹江 | 爱民区 东安区 阳明区 西安区;鸡西市、海林市、七台河市、桦林镇 | 12 | 8 | |
| 大庆 | 萨尔图区 红岗区 龙凤区 让胡路区 大同区 | 12 | 8 | |
| 湖南 | 长沙 | 岳麓区 芙蓉区 天心区 开福区 雨花区; | 12 | 8 |
| 岳阳 | 岳阳楼区 君山区 云溪区; | 12 | 8 | |
| 株洲 | 天元区 荷塘区 芦淞区 石峰区;路口镇 | 12 | 8 | |
| 湖北 | 武汉 | 江岸区 武昌区 江汉区 硚口区 汉阳区;洪山区;关山区;青山区 | 12 | 8 |
| 黄石 | 黄石港区 西塞山区 下陆区 铁山区 | 12 | 8 | |
| 襄樊 | 襄城区 樊城区 襄阳区 | 12 | 8 | |
| 宜昌 | 西陵区 伍家岗区 点军区 猇亭区 夷陵区、山峡坝区 | 12 | 8 | |
| 十堰 | 张湾区 茅箭区 | 12 | 8 | |
| 随州 | 曾都区 随州市区 | 12 | 8 | |
| 吉林 | 长春 | 宽城区、二道区、南关区、朝阳区、绿园区、 | 12 | 8 |
| 吉林 | 船营区 昌邑区 龙潭区 丰满区 | 12 | 8 | |
| 通化 | 市区 | 12 | 8 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 沈和区、和平区、皇姑区、大东区、铁西区、于洪区、东陵区、苏家屯区、新城子区 | 12 | 8 |
| 鞍山 | 铁东区 铁西区 立山区 千山区 海城、台安 | 12 | 8 | |
| 本溪 | 平山区 明山区 溪湖区 南芬区 | 12 | 8 | |
| 抚顺 | 新抚区 东洲区 望花区 顺城区 | 12 | 8 | |
| 大连 | 西岗区 中山区 沙河口区 甘井子区 旅顺口区 金州区;旅顺、瓦房店、庄河、长海县 | 12 | 8 | |
| 丹东 | 安民,前阳,五龙背,蛤蟆塘,九连城 振兴区 元宝区 振安区 | 12 | 8 | |
| 锦州 | 锦州市内、开发区、凌海市、北宁市、义县 太和区 古塔区 凌河区 | 12 | 8 | |
| 宁夏 | 银川 | 西夏区 金凤区 兴庆区 开发区 | 12 | 8 |
| 江苏 | 南京 | 玄武区、鼓楼区、建邺区、白下区、秦淮区、下关区、雨花区、江宁区(限东山和经济开发区)、 栖霞区 | 12 | 8 |
| 盐城 | 盐城市区、盐都新区 | 12 | 8 | |
| 镇江 | 京口区 润州区 丹徒区;丹徒、京口区、大港、丁卯开发区 | 12 | 8 | |
| 扬州 | 广陵区 维扬区 邗江区;仪征、江都 | 12 | 8 | |
| 泰州 | 海陵区、高港区 | 12 | 8 | |
| 徐州 | 云龙区 鼓楼区 九里区 贾汪区 泉山区;铜山新区 | 12 | 8 | |
| 江都 | 江都市区 | 12 | 8 | |
| 无锡 | 北塘区、崇安区、滨湖区、南长区、锡山区等各城区(不含乡镇)、无锡新区、东亭、钱桥、山北、扬名、蠡园、硕放、鸿山、梅村、查桥、安镇、八士、锡北、坊前、南站、西漳 | 12 | 8 | |
| 仪征 | 仪征市区 | 12 | 8 | |
| 南通 | 崇川区、港闸区、经济开发区 | 12 | 8 | |
| 张家港 | 开发区,杨舍镇,鹿苑镇,塘市镇 | 12 | 8 | |
| 江阴 | 江阴市内,澄江镇 ,云亭镇,山观镇 | 12 | 8 | |
| 常州 | 钟楼区、天宁区、戚墅堰区、新北区(除小河镇、孟河镇)、武进区219线以北、 | 12 | 8 | |
| 苏州 | 沧浪区(十全街、十梓街) 金阊区(胥江路阊胥路、三香路) 平江区(临顿路、干将路、白塔路) 虎丘区 (虎丘路,桐泾路)工业园区(现代大道、苏虹中路、苏虹西路、金鸡湖路、通园路) 吴中区 (人民南路、澄湖中路) | 12 | 8 | |
| 常熟 | 辛庄、海虞、虞山镇、沙家浜、莫城、谢桥、古里、兴隆、 | 12 | 8 | |
| 吴江 | 松陵、同里、八坼、黎里、宛坪、金家坝 | 12 | 8 | |
| 昆山 | 玉山镇,周市镇,陆杨镇,正仪镇,陆家镇,张浦, | 12 | 8 | |
| 太仓 | 板桥,陆渡,新毛,城厢,直塘 | 12 | 8 | |
| 浙江 | 杭州 | 拱墅区 西湖区 上城区 下城区 江干区/萧山区、滨江区、下沙区、余杭区、 | 12 | 8 |
| 嘉兴 | 秀城区 秀洲区 | 12 | 8 | |
| 绍兴 | 绍兴市区、越城区 | 12 | 8 | |
| 湖州 | 湖州市内 长兴县 德清县 安吉县 | 12 | 8 | |
| 金华 | 婺城区 金东区 | 12 | 8 | |
| 台州 | 椒江区 黄岩区 路桥区 | 12 | 8 | |
| 温州 | 鹿城区,鸥海区,龙湾区,,茶山,黄龙,梧田 | 12 | 8 | |
| 宁波 | 海曙区 江东区 江北区 镇海区 北仑区、北仑、 | 12 | 8 | |
| 余姚 | 余姚市区 | 12 | 8 | |
| 慈溪 | 慈溪市区 | 12 | 8 | |
| 山东 | 济南 | 市中区 历下区 天桥区 槐荫区 历城区; | 12 | 8 |
| 淄博 | 张店区、高新区、 | 12 | 8 | |
| 济宁 | 市中区 任城区; | 12 | 8 | |
| 泰安 | 泰山区 岱岳区 | 12 | 8 | |
| 青岛 | 四方区、市南区、市北区、李沧区、经济技术开发区 | 12 | 8 | |
| 潍坊 | 潍城区(城区),奎文区(城区),开发区,寒亭区(城区),坊子区(新区),清池填驻地 | 12 | 8 | |
| 即墨 | 即墨市区 | 12 | 8 | |
| 烟台 | 芝罘区 福山区 牟平区 莱山区;开发区 | 12 | 8 | |
| 龙口 | 龙口、莱州、黄城,诸由观,蓬莱, | 12 | 8 | |
| 威海 | 环翠区/孙家疃镇、张村镇、温泉镇、蒿泊镇、田村镇、经济技术开发区、高技术开发区 | 12 | 8 | |
| 文登 | 荣成市区、汪疃、苘山、文登市区 | 12 | 8 | |
| 山西 | 太原 | 杏花岭区 小店区 迎泽区 尖草坪区 万柏林区 晋源区 | 12 | 8 |
| 大同 | 城区 矿区 南郊区 新荣区 | 12 | 8 | |
| 长治 | 郊区;长治市区、长治县、潞城市 | 12 | 8 | |
| 临汾 | 临汾市区 尧都区 | 12 | 8 | |
| 晋城 | 矿物局、北石镇、钟家庄下辇、水泉坡、巴公镇、郝匠、孟匠 | 12 | 8 | |
| 陕西 | 西安 | 长安区 未央区 莲湖区 碑林区新城区 | 12 | 8 |
| 汉中 | 汉台区;南郑县、大河坎镇、武乡镇、柳林镇、文川镇、龙江镇、鑫源开发区、汉王镇、圣水镇、 铺镇、褒河 | 12 | 8 | |
| 咸阳 | 秦都区 渭城区 杨凌区;渭城区、秦都区、兴平市、杨凌区 | 12 | 8 | |
| 宝鸡 | 渭滨区 金台区;虢镇、蔡家坡、马营镇 | 12 | 8 | |
| 四川 | 成都 | 青羊区 锦江区 金牛区 武侯区 成华区;双流 | 12 | 8 |
| 雅安 | 雨城区; | 12 | 8 | |
| 乐山 | 市中区 沙湾区 金口河区 | 12 | 8 | |
| 攀枝花 | 东区 西区 仁和区 | 12 | 8 | |
| 绵阳 | 涪城区 游仙区 | 12 | 8 | |
| 德阳 | 旌阳区;德阳、广汉、绵竹、什邡 | 12 | 8 | |
| 广元 | 市中区 元坝区 朝天区 | 12 | 8 | |
| 内江 | 市中区 东兴区 | 12 | 8 | |
| 自贡 | 大安区 自流井区 贡井区 沿滩区 | 12 | 8 | |
| 泸州 | 江阳区 纳溪区 龙马潭区 | 12 | 8 | |
| 宜宾 | 宜宾市内,翠屏区 | 12 | 8 | |
| 云南 | 昆明 | 盘龙区 五华区 官渡区 西山区 | 12 | 8 |
| 曲靖 | 麒麟区 | 12 | 8 | |
| 玉溪 | 红塔区 | 12 | 8 | |
| 江西 | 南昌 | 东湖区 西湖区 青云谱区 湾里区 青山湖区; | 12 | 8 |
| 九江 | 浔阳区、庐山区、沙河 | 12 | 8 | |
| 景德镇 | 珠山区 昌江区 | 12 | 8 | |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 回民区 玉泉区 新城区 赛罕区;金川,如意,金桥,玉龙工业园区 | 12 | 8 |
| 包头 | 昆都仑区 青山区 东河区 九原区 昆区 | 12 | 8 | |
| 东胜 | 鄂尔多斯市东胜区 | 12 | 8 | |
| 临河 | 市区 | 12 | 8 | |
| 集宁 | 集宁市 丰镇市 | 12 | 8 | |
| 西藏 | 拉萨 | 城关区;拉萨市、林芝地区、山南地区、日喀则地区、江孜地区 | 12 | 8 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 天山区 、沙依巴克区(乌拉泊以西)、 新市区 、水磨沟区、头屯河区 | 12 | 8 |
| 库尔勒 | 市区、28团 | 12 | 8 |
EMS费用价格表
| 地域(省) | 起重价(500g) | 续重价(500g) |
| 上海市 | 20 | 10 |
| 北京市 | 20 | 10 |
| 天津市 | 20 | 10 |
| 重庆市 | 20 | 10 |
| 安徽省 | 20 | 10 |
| 福建省 | 20 | 10 |
| 甘肃省 | 20 | 10 |
| 广东省 | 20 | 10 |
| 青海省 | 20 | 10 |
| 广西省 | 20 | 10 |
| 贵州省 | 20 | 10 |
| 海南省 | 20 | 10 |
| 河北省 | 20 | 10 |
| 河南省 | 20 | 10 |
| 黑龙江省 | 20 | 10 |
| 湖南省 | 20 | 10 |
| 湖北省 | 20 | 10 |
| 吉林省 | 20 | 10 |
| 辽宁省 | 20 | 10 |
| 宁夏 | 20 | 10 |
| 江苏省 | 20 | 10 |
| 浙江省 | 20 | 10 |
| 山东省 | 20 | 10 |
| 山西省 | 20 | 10 |
| 陕西省 | 20 | 10 |
| 四川省 | 20 | 10 |
| 云南省 | 20 | 10 |
| 江西省 | 20 | 10 |
| 内蒙古 | 20 | 10 |
| 西藏 | 20 | 10 |
| 新疆 | 20 | 10 |
| 香港 | 240 | 60 |
| 澳门 | 240 | 60 |
| 台湾 | 300 | 80 |

